會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7051
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 州巧科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
州巧科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 上市申請撤銷:98.10.20考量調整未來業務經營策略、暫停輔導上市:100.02.05
2 營運需求及長遠發展考量
新會計師事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1: 龔雙雄
新任簽證會計師姓名2: 林宜慧
3 事實發生日:98/10/20
本公司於九十八年八月二十八日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票
上市案,茲因本公司基於未來整體業務經營策略調整之考量,擬先行撤回股票上市申請案,並俟於適當時機,再為上市案之申請
4 簽證會計師事務所 資誠會計師事務所:薛守成、蕭金木
5 95.11.20起開始換發無實體新股

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2020-06-11 股東會 2020-04-11~2020-06-11
2 2019-06-11 股東會 2019-04-13~2019-06-11
3 2018-09-26 股東臨時會 2019-08-28~2018-09-26
4 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
5 2017-06-20 股東會 2017-04-22~2017-06-20
6 2016-06-20 股東會 2016-04-22~2016-06-20
7 2015-06-26 股東會 2015-04-28~2015-06-26
8 2014-12-30 股東臨時會 2014-12-01~2014-12-30
9 2014-06-27 股東會 2014-04-29~2014-06-27
10 2013-06-20 股東會 2013-04-22~2013-06-20
11 2012-06-28 股東會 2012-04-30~2012-06-28
12 2012-04-06 股東臨時會 2012-03-08~2012-04-06
13 2011-06-03 股東會 2011-04-05~2011-06-03
14 2010-06-11 股東會 2010-04-13~2010-06-11
15 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
16 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
17 2007-06-20 股東會 2007-04-22~2007-06-20
18 2007-03-12 股東臨時會 2007-02-11~2007-03-12
19 2006-09-26 股東臨時會 2006-09-12~2006-09-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 135 股 2007-08-21 2007-08-22~2007-08-26
2 除權 199.076 股 2006-05-24 2006-05-25~2006-05-29
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.6 元 2019-07-24 2019-07-25~2019-07-29
2 除息 0.5 元 2018-07-24 2018-07-25~2018-07-29
3 除息 0.6 元 2017-07-24 2017-07-25~2017-07-29
4 除息 0.5 元 2016-07-22 2016-07-23~2016-07-27
5 除息 0.21 元 2015-08-12 2015-08-13~2015-08-17
6 除息 0.2 元 2014-07-25 2014-07-27~2014-07-31
7 除息 0.8 元 2013-07-24 2013-07-25~2013-07-29
8 除息 0.5 元 2012-08-08 2012-08-09~2012-08-13
9 除息 2.2 元 2011-08-03 2011-08-04~2011-08-08
10 除息 4.45 元 2010-08-11 2010-08-12~2010-08-16
11 除息 1.2 元 2009-07-23 2009-07-24~2009-07-28
12 除息 1.23 元 2008-08-04 2008-08-05~2008-08-09
13 除息 2.65 元 2007-08-21 2007-08-22~2007-08-26
14 除息 2 元 2006-05-24 2006-05-25~2006-05-29
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 54.3296583 42.00 元 2011-01-27 2011-01-28~2011-02-01 2011-03-07~2011-04-07
2 增資 70.61154 55.00 元 2010-02-05 2010-02-06~2010-02-10 2010-03-09~2010-04-09
3 增資 8800 億 162.064000 75.00 元 2007-01-22 2007-01-23~2007-01-27 2007-01-31~2007-02-08
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首