會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5443
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 永昕生物醫藥股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
永昕生物醫藥股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所:施景彬、卓明信
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2013-06-24 股東會 2013-04-26~2013-06-24
2 2013-03-28 股東臨時會 2013-02-27~2013-03-28
3 2012-04-18 股東會 2012-03-20~2012-04-18
4 2011-12-06 股東臨時會 2011-11-07~2011-12-06
5 2011-05-18 股東會 2011-03-20~2011-05-18
6 2010-06-23 股東會 2010-04-25~2010-06-23
7 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
8 2008-06-30 股東會 2008-05-02~2008-06-30
9 2007-06-22 股東會 2007-04-24~2007-06-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 4 億 591.3043478 20.00 元 2012-12-18 2012-12-19~2012-12-23 2012-12-26~2013-01-28
2 增資 7 億 135 20.00 元 2010-12-15 2010-12-16~2010-12-20 2010-12-27~2011-01-26
3 增資 1 億 463 17.50 元 2007-08-12 2007-08-13~2007-08-17 2007-08-23~2007-09-25
4 增資 2 億 463 17.50 元 2007-08-10 2007-08-13~2007-08-17 2007-08-23~2007-09-25
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首