會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3181
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 富邦媒體科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
富邦媒體科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所:安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師1:陳嘉修
簽證會計師2:池世欽
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2014-05-14 股東會 2014-03-16~2014-05-14
2 2014-02-14 股東臨時會 2014-01-16~2014-02-14
3 2013-11-19 股東臨時會 2013-11-05~2013-11-19
4 2013-05-14 股東會 2014-03-16~2013-05-14
5 2013-05-08 股東會 2013-04-09~2013-05-08
6 2013-02-14 股東會 2014-01-16~2013-02-14
7 2012-06-05 股東會 2012-05-07~2012-06-05
8 2011-07-29 股東臨時會 2011-07-15~2011-07-29
9 2011-04-18 股東會 2011-03-20~2011-04-18
10 2010-04-29 股東會 2010-03-31~2010-04-29
11 2009-04-29 股東會 2009-03-31~2009-04-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2012-06-08 2012-06-09~2012-06-13
2 除權 400 股 2010-05-30 2010-06-01~2010-06-05
3 除權 300 股 2009-05-04 2009-05-05~2009-05-09
4 除權 400 股 2008-05-30 2008-06-01~2008-06-05
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 3.5 元 2014-05-30 2014-05-31~2014-06-04
2 除息 3.92 元 2013-05-10 2013-05-11~2013-05-15
3 除息 4.39 元 2012-06-08 2012-06-09~2012-06-13
4 除息 8.12 元 2011-04-29 2011-04-30~2011-05-04
5 除息 5.08 元 2010-05-30 2010-06-01~2010-06-05
6 除息 2.45 元 2009-05-04 2009-05-05~2009-05-09
7 除息 1.88 元 2008-05-30 2008-06-01~2008-06-05
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首