會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4968
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 中華電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
中華電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 本公司於九十二年六月二十六日股東常會決議通過分派普通股現金股利每股新台幣0.5元,業經董事會訂定配息基準日為九十二年七月七日,並自九十二年七月二十五日起發放。(92.07.02)
2 公開發行日 2001/07/16
3 簽證會計師 眾信聯合會計師事務所 (池瑞全、游素環 02-2741-0258)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-04-28~2024-06-26
2 2023-06-28 股東會 2023-04-30~2023-06-28
3 2022-08-01 股東會 2022-07-03~2022-08-01
4 2022-06-28 股東會 2022-04-30~2022-06-28
5 2021-08-25 股東會 2021-04-24~2021-06-22
6 2020-08-10 股東臨時會 2020-07-12~2020-08-10
7 2020-06-23 股東會 2020-04-25~2020-06-23
8 2019-06-26 股東會 2019-04-28~2019-06-26
9 2018-06-28 股東會 2018-04-30~2018-06-28
10 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
11 2016-11-03 股東臨時會 2016-10-05~2016-11-03
12 2016-06-24 股東會 2016-04-26~2016-06-24
13 2015-06-24 股東會 2015-04-26~2015-06-24
14 2014-06-25 股東會 2014-04-27~2014-06-25
15 2013-06-24 股東會 2013-04-26~2013-06-24
16 2012-06-26 股東會 2012-04-28~2012-06-26
17 2011-06-27 股東會 2011-04-29~2011-06-27
18 2010-11-01 股東臨時會 2010-10-03~2010-11-01
19 2010-06-28 股東會 2010-04-30~2010-06-28
20 2010-03-12 股東臨時會 2010-02-11~2010-03-12
21 2009-06-29 股東會 2009-05-01~2009-06-29
22 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
23 2008-03-28 股東臨時會 2008-02-28~2008-03-28
24 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
25 2006-06-29 股東會 2006-05-01~2006-06-29
26 2006-03-31 股東臨時會 2006-03-02~2006-03-31
27 2005-06-23 股東會 2005-04-25~2005-06-23
28 2004-06-24 股東會 2004-04-26~2004-06-24
29 2003-06-26 股東會 2003-04-28~2003-06-26
30 2002-06-27 股東會 2002-04-29~2002-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.3 元 2005-06-30 2005-07-01~2005-07-05
2 除息 0.5 元 2004-07-02 2004-07-03~2004-07-07
3 除息 0.5 元 2003-07-02 2003-07-03~2003-07-07
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首