會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5870
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 三冠王有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
三冠王有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:林安惠
簽證會計師姓名2:陳彥君
2 舊任總經理死亡,補選新任董事長,由趙辜懷箴擔任董事長一職;新任生效日期為94/03/18。(94.03.18摘錄資訊觀測站)

3 三冠王有線電視股份有限公司總經理兼董事長鄭培之因心臟病突發死亡,未及確定新任董事長及總經理。(94.01.04摘錄資訊觀測站)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-21 股東會 2024-04-23~2024-06-21
2 2023-06-21 股東會 2023-04-23~2023-06-21
3 2022-06-24 股東會 2022-04-26~2022-06-24
4 2021-08-17 股東會 2021-04-19~2021-06-17
5 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
6 2019-06-17 股東會 2019-04-19~2019-06-17
7 2018-10-25 股東臨時會 2018-09-26~2018-10-25
8 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
9 2017-12-11 股東臨時會 2017-11-12~2017-12-11
10 2017-06-20 股東會 2017-04-22~2017-06-20
11 2016-07-25 股東臨時會 2016-06-26~2016-07-25
12 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
13 2015-10-12 股東臨時會 2015-09-13~2015-10-12
14 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
15 2015-06-01 股東臨時會 2015-05-03~2015-06-01
16 2015-02-16 股東臨時會 2015-01-18~2015-02-16
17 2014-12-29 股東臨時會 2014-11-30~2014-12-29
18 2014-07-28 股東臨時會 2014-06-29~2014-07-28
19 2014-06-18 股東會 2014-04-20~2014-06-18
20 2013-06-18 股東會 2013-04-20~2013-06-18
21 2013-01-29 股東臨時會 2012-12-31~2013-01-29
22 2012-10-15 股東臨時會 2012-09-16~2012-10-15
23 2012-06-18 股東會 2012-04-20~2012-06-18
24 2011-06-10 股東會 2011-04-12~2011-06-10
25 2011-06-03 股東臨時會 2011-05-05~2011-06-03
26 2010-11-08 股東臨時會 2010-10-10~2010-11-08
27 2010-08-18 股東臨時會 2010-07-20~2010-08-18
28 2010-05-26 股東會 2010-03-28~2010-05-26
29 2010-04-26 股東臨時會 2010-03-28~2010-04-26
30 2009-11-25 股東臨時會 2009-10-27~2009-11-25
31 2009-10-16 股東臨時會 2009-09-17~2009-10-16
32 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
33 2009-03-13 股東臨時會 2009-02-12~2009-03-13
34 2008-10-06 股東臨時會 2008-09-07~2008-10-06
35 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
36 2008-05-14 股東臨時會 2008-04-15~2008-05-14
37 2007-08-09 股東臨時會 2007-07-11~2007-08-09
38 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
39 2006-11-26 股東臨時會 2006-10-28~2006-11-26
40 2006-06-20 股東會 2006-04-22~2006-06-20
41 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
42 2004-06-24 股東會 2004-04-26~2004-06-24
43 2003-07-22 股東會 2003-05-23~2003-07-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 400 股 2004-09-15 2004-09-16~2004-09-20
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.36 元 2024-06-21 2024-06-23~2024-06-27
2 除息 1.04 元 2022-06-24 2022-06-25~2022-06-29
3 除息 0.98 元 2021-08-18 2021-08-19~2021-08-23
4 除息 1.12 元 2020-06-24 2020-06-25~2020-06-30
5 除息 0.84 元 2019-11-20 2019-11-21~2019-11-25
6 除息 0.34 元 2018-06-21 2018-06-22~2018-06-26
7 除息 0.26 元 2017-06-21 2017-06-22~2017-06-26
8 除息 0.12 元 2016-07-08 2016-07-11~2016-07-15
9 除息 0.19 元 2015-06-18 2015-06-21~2015-06-25
10 除息 0.62 元 2014-06-20 2014-06-21~2014-06-25
11 除息 0.78 元 2013-06-21 2013-06-24~2013-06-28
12 除息 2.62 元 2009-06-26 2009-06-27~2009-07-01
13 除息 2.6 元 2008-06-27 2008-06-30~2008-07-04
14 除息 8 元 2007-08-24 2007-08-27~2007-08-31
15 除息 2 元 2006-07-07 2006-07-10~2006-07-14
16 除息 0.5 元 2003-08-01 2003-08-02~2003-08-06
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首