會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5242
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 寶福有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
寶福有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 資誠會計師事務所(賴宗羲,賴榮聰)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-07 股東會 2024-04-09~2024-06-07
2 2023-06-06 股東會 2023-04-08~2023-06-06
3 2021-08-03 股東會 2021-05-01~2021-06-29
4 2020-06-29 股東會 2020-05-01~2020-06-29
5 2019-08-07 股東臨時會 2019-07-09~2019-08-07
6 2019-06-26 股東會 2019-04-28~2019-06-26
7 2018-06-27 股東會 2018-04-29~2018-06-27
8 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
9 2016-06-24 股東會 2016-04-26~2016-06-24
10 2015-06-26 股東會 2015-04-28~2015-06-26
11 2014-06-27 股東會 2014-04-29~2014-06-27
12 2013-08-26 股東臨時會 2013-07-28~2013-08-26
13 2013-06-25 股東會 2013-04-27~2013-06-25
14 2012-06-27 股東會 2012-04-29~2012-06-27
15 2011-06-10 股東會 2011-04-12~2011-06-10
16 2010-08-27 股東臨時會 2010-07-29~2010-08-27
17 2010-06-23 股東會 2010-04-25~2010-06-23
18 2009-06-24 股東會 2009-04-26~2009-06-24
19 2008-06-11 股東會 2008-04-13~2008-06-11
20 2007-08-10 股東臨時會 2007-07-12~2007-08-10
21 2007-06-28 股東會 2007-04-30~2007-06-28
22 2006-06-02 股東會 2006-04-04~2006-06-02
23 2005-06-30 股東會 2005-05-02~2005-06-30
24 2004-06-03 股東會 2004-05-02~2004-06-03
25 2003-07-04 股東會 2003-06-04~2003-07-04
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 1 億 0 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
2 減資 1 億 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首