會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9796
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9.5 9.5 10.5 10.5 9.75 9.75
太電 18.75 18.25 23 23.25 20.5 20.5
永達保險經紀 49.25 49.25 59.25 60.25 54.25 54.25
華泰銀行 6 5.75 7.25 7.25 6.25 6.25
南山人壽 12.25 12.25 14.75 14.75 13.25 13.25
威世波 179.75 178.25 275 275 225.25 225.25
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.5 5.5
穩晟材料 25.5 25.5 32.75 33.25 29.25 29.25
明緯企業 988 988 0 0 1000 1000
台泥循環能源 3.25 3.25 5.25 5.25 4 4
力晶 0 0 24.75 25 24.25 24.25
全虹 12.75 12.75 0 0 13 13
南美特科技 355.5 355.5 402.25 402.25 377.25 377.25
神通電腦 33.5 33.25 0 0 33.5 33.5
信東生技 14.75 14.5 0 0 14.75 14.75
台灣糖業 48.25 48.25 61.25 61.25 54.25 54.25
萬通票券 7.75 7.75 10.25 10.25 9 9
國票綜合 10 10 12.25 12.25 11 11
台灣電力 3.75 3.75 0 0 4 4
先發電光 82.75 82.75 117.25 117.25 99.25 99.25
沃福仕 7.75 7.75 13.75 13.75 10.5 10.5
台灣集保 156 156 173.25 173.25 164 164
衛利生物 44.25 44.25 81.5 81.5 62.25 62.25
華德光電 23.5 23.5 0 0 24 24
星歐光學 0 0 138.5 138.5 136 136
漢芝電子 0 0 51 51 50 50
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
晶訊科技 0 0 15.5 15.5 15 15
聲遠光學 0 0 25.5 25.5 25 25
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
璦司柏 0 0 214 214 210 210
聯穎光電 0 0 117.25 118.75 116.25 116.25
馬上發 0 0 8.25 8.25 8 8
光明海運 0 0 20.5 20.5 20 20
賽亞基因 0 0 12.25 12.25 12 12
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
三信商銀 0 0 14.25 14.25 14 14
南亞光電 0 0 51 51 50 50
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
名佳利金屬 0 0 13.25 13.25 13 13
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
晶致半導體 0 0 25.5 25.5 25 25
台塑生醫 0 0 81.5 81.5 80 80
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
幸亞電子 0 0 21.5 21.5 21 21
互力化學 0 0 13.25 13.25 13 13
富宸材料 0 0 234.25 234.25 230 230
中華海洋 0 0 22.5 22.5 22 22
諾瓦材料 0 0 51 51 50 50
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首