會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1307
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
昱鐳光電 85.75 85.75 101 104.75 94.75 94.75
永達保險經紀 49.25 49.25 59.25 59.25 54 54
南山人壽 15 15 17 17 15.75 15.75
陽信商銀 9.25 9.25 10.25 10.25 9.5 9.5
板信商銀 5.25 5.25 6.5 6.5 5.75 5.75
台泥循環能源 7 6.75 10.75 10.75 8.75 8.75
藥祇生醫 158 144.75 0 0 146.5 146.5
華泰銀行 5 5 6.5 6.5 5.5 5.5
力晶 7.25 7.25 9 9.25 8 8
太電 19.25 18.75 23.5 24.25 21.25 21.25
宇川精密 95.75 95.75 107 107 101 101
信東生技 19.75 19.25 25 25 22 22
崇光百貨 19.75 19.75 46 46 32.25 32.25
明緯企業 380.25 377 0 0 381.5 381.5
政美應用 61 60.5 71.5 71.5 65.5 65.5
華德光電 29.5 28.75 0 0 29.25 29.25
台灣糖業 45.25 30.25 56 56 42.75 42.75
台塑網科技 75.5 75.25 87.75 87.75 81 81
碩正科技 187.5 184.25 0 0 186.5 186.5
中華立鼎 131.25 130 0 0 131.5 131.5
三信商銀 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
至鴻科技 0 0 35.75 35.75 35 35
瑞寶基因 25.5 25.5 35.75 35.75 30.25 30.25
聯穎光電 38.5 38.5 56 56 47 47
國票綜合 9.25 9.25 11.5 11.5 10.25 10.25
大陽科技 167.75 165.25 0 0 167.25 167.25
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
捷揚光電 0 0 234.25 247.75 243.25 243.25
光陽工業 39.5 39.5 0 0 40 40
東森電視事業 99.75 99.75 122.25 122.25 110.25 110.25
南陽實業 20.5 20.5 28.5 28.5 24.25 24.25
漢芝電子 45.25 45.25 54 56 50.25 50.25
奕微科 0 0 105 105 103 103
台灣電力 3.75 3.75 6.25 6.25 5 5
萬通票券 8.25 8.25 10.25 10.25 9 9
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
立普思 70 70 81.5 81.5 75.25 75.25
台北金融大樓 19.75 19.75 0 0 20 20
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
中信投資 24.5 23 30.75 30.75 26.5 26.5
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
智慧光 0 0 16.5 16.5 16 16
元大投信 163 163 0 0 165 165
大中票券 8.75 8.75 0 0 9 9
年代網際 0 0 15.5 15.5 15 15
東盈光電 0 0 10.25 10.25 10 10
心悅生醫 0 0 5.25 5.25 5 5
中廣 4.25 4.25 0 0 4.25 4.25
長春藤生命 0 0 29.75 29.75 29 29
華儲公司 0 0 24.5 24.5 24 24
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首