財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 2,428,509 | | 營業成本 | 2,075,656 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 352,853 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 352,853 | | 營業費用 | 212,429 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 140,424 | | 營業外收入及支出 | -22,470 | | 稅前淨利(淨損) | 117,954 | | 所得稅費用(利益) | 28,300 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 89,654 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 89,654 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 89,654 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 89,654 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 89,654 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 4,479,376 | | 營業成本 | 3,782,054 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 697,322 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 697,322 | | 營業費用 | 401,982 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 295,340 | | 營業外收入及支出 | 3,876 | | 稅前淨利(淨損) | 299,216 | | 所得稅費用(利益) | 60,320 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 238,896 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 238,896 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 238,896 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 238,896 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 238,896 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 2,108,451 | | 營業成本 | 1,760,912 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 347,539 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 347,539 | | 營業費用 | 193,666 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 153,873 | | 營業外收入及支出 | 2,048 | | 稅前淨利(淨損) | 155,921 | | 所得稅費用(利益) | 31,400 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 124,521 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 124,521 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 124,521 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 124,521 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 124,521 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 3,043,188 | | 營業成本 | 2,557,539 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 485,649 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 485,649 | | 營業費用 | 335,975 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 149,674 | | 營業外收入及支出 | -189 | | 稅前淨利(淨損) | 149,485 | | 所得稅費用(利益) | 30,320 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 119,165 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 119,165 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 119,165 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 119,165 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 119,165 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 1,408,922 | | 營業成本 | 1,171,817 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 237,105 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 237,105 | | 營業費用 | 156,432 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 80,673 | | 營業外收入及支出 | 76 | | 稅前淨利(淨損) | 80,749 | | 所得稅費用(利益) | 16,368 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 64,381 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 64,381 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 64,381 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 64,381 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 64,381 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 2,188,825 | | 營業成本 | 1,819,149 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 369,676 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 369,676 | | 營業費用 | 287,421 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 82,255 | | 營業外收入及支出 | -2,037 | | 稅前淨利(淨損) | 80,218 | | 所得稅費用(利益) | 15,305 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 64,913 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 64,913 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 64,913 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 64,913 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 64,913 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 1,114,649 | | 營業成本 | 920,498 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 194,151 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 194,151 | | 營業費用 | 139,020 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 55,131 | | 營業外收入及支出 | -215 | | 稅前淨利(淨損) | 54,916 | | 所得稅費用(利益) | 9,990 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,926 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 44,926 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 44,926 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 44,926 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 44,926 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 2,254,719 | | 營業成本 | 1,869,640 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 385,079 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 385,079 | | 營業費用 | 280,255 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 104,824 | | 營業外收入及支出 | -3,014 | | 稅前淨利(淨損) | 101,810 | | 所得稅費用(利益) | 20,757 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 81,053 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 81,053 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 81,053 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 81,053 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 81,053 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 1,071,882 | | 營業成本 | 884,890 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 186,992 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 186,992 | | 營業費用 | 135,856 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 51,136 | | 營業外收入及支出 | -615 | | 稅前淨利(淨損) | 50,521 | | 所得稅費用(利益) | 10,268 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 40,253 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 40,253 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 40,253 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 40,253 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 40,253 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 2,367,787 | | 營業成本 | 1,990,638 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 377,149 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 377,149 | | 營業費用 | 259,792 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 117,357 | | 營業外收入及支出 | -1,130 | | 稅前淨利(淨損) | 116,227 | | 所得稅費用(利益) | 23,196 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 93,031 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 93,031 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 93,031 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 93,031 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 93,031 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 1,193,420 | | 營業成本 | 1,001,088 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 192,332 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 192,332 | | 營業費用 | 134,224 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 58,108 | | 營業外收入及支出 | -632 | | 稅前淨利(淨損) | 57,476 | | 所得稅費用(利益) | 11,712 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 45,764 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 45,764 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 45,764 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 45,764 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 45,764 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 2,338,756 | | 營業成本 | 1,976,241 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 362,515 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 362,515 | | 營業費用 | 252,660 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 109,855 | | 營業外收入及支出 | -1,215 | | 稅前淨利(淨損) | 108,640 | | 所得稅費用(利益) | 22,554 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 86,086 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 86,086 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 86,086 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 86,086 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 86,086 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 1,125,855 | | 營業成本 | 966,710 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 159,145 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 159,145 | | 營業費用 | 113,461 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 45,684 | | 營業外收入及支出 | -746 | | 稅前淨利(淨損) | 44,938 | | 所得稅費用(利益) | 10,011 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34,927 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 34,927 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 34,927 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 34,927 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 34,927 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 1,765,998 | | 營業成本 | 1,488,826 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 277,172 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 277,172 | | 營業費用 | 213,249 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 63,923 | | 營業外收入及支出 | -980 | | 稅前淨利(淨損) | 62,943 | | 所得稅費用(利益) | 14,259 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 48,684 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 48,684 | | 其他綜合損益(淨額) | -- | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 48,684 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 48,684 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 48,684 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | | 基本每股盈餘(元) | 2.71 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 1,435,476 | | 營業毛利 | 275,936 | | 營業損益 | 55,183 | | 營業外收入及支出 | -962 | | 稅前淨利(損) | 54,221 | | 繼續營業單位本期淨利(損) | 44,891 | | 本期淨利(損) | 44,891 | | 本期綜合損益總額 | 44,891 | | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 44,891 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 44,891 | | 每股盈餘(元) | 3.02 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 1,470,023 | | 營業毛利 | 271,669 | | 營業損益 | 76,100 | | 營業外收入及支出 | 5,264 | | 稅前淨利(損) | 81,364 | | 繼續營業單位本期淨利(損) | 67,757 | | 本期淨利(損) | 67,757 | | 本期綜合損益總額 | 67,757 | | 淨利(虧損)歸屬於母公司業主 | 67,757 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 67,757 | | 每股盈餘(元) | 4.89 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 1,064,057 | | 非流動資產 | 470,773 | | 資產總計 | 1,534,830 | | 流動負債 | 806,730 | | 非流動負債 | 163,009 | | 負債總計 | 969,739 | | 股本 | 220,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 56,134 | | 保留盈餘 | 288,957 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 565,091 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 565,091 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年全年報 | | 流動資產 | 1,190,637 | | 非流動資產 | 379,341 | | 資產總計 | 1,569,978 | | 流動負債 | 819,434 | | 非流動負債 | 115,107 | | 負債總計 | 934,541 | | 股本 | 200,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 56,134 | | 保留盈餘 | 379,303 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 635,437 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 635,437 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 940,718 | | 非流動資產 | 333,904 | | 資產總計 | 1,274,622 | | 流動負債 | 675,043 | | 非流動負債 | 78,517 | | 負債總計 | 753,560 | | 股本 | 200,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 56,134 | | 保留盈餘 | 264,928 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 521,062 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 521,062 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年全年報 | | 流動資產 | 885,588 | | 非流動資產 | 341,090 | | 資產總計 | 1,226,678 | | 流動負債 | 653,238 | | 非流動負債 | 86,899 | | 負債總計 | 740,137 | | 股本 | 200,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 56,134 | | 保留盈餘 | 230,407 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 486,541 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 486,541 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 651,584 | | 非流動資產 | 350,177 | | 資產總計 | 1,001,761 | | 流動負債 | 476,891 | | 非流動負債 | 93,113 | | 負債總計 | 570,004 | | 股本 | 200,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 56,134 | | 保留盈餘 | 175,623 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 431,757 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 431,757 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年全年報 | | 流動資產 | 612,777 | | 非流動資產 | 363,055 | | 資產總計 | 975,832 | | 流動負債 | 434,340 | | 非流動負債 | 114,116 | | 負債總計 | 548,456 | | 股本 | 200,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 56,134 | | 保留盈餘 | 171,242 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 427,376 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 427,376 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 596,469 | | 非流動資產 | 390,930 | | 資產總計 | 987,399 | | 流動負債 | 441,462 | | 非流動負債 | 138,548 | | 負債總計 | 580,010 | | 股本 | 200,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 56,134 | | 保留盈餘 | 151,255 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 407,389 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 407,389 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年全年報 | | 流動資產 | 588,727 | | 非流動資產 | 421,810 | | 資產總計 | 1,010,537 | | 流動負債 | 410,509 | | 非流動負債 | 167,565 | | 負債總計 | 578,074 | | 股本 | 200,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 56,134 | | 保留盈餘 | 176,329 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 432,463 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 432,463 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 569,637 | | 非流動資產 | 460,162 | | 資產總計 | 1,029,799 | | 流動負債 | 360,958 | | 非流動負債 | 207,178 | | 負債總計 | 568,136 | | 股本 | 200,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 56,134 | | 保留盈餘 | 205,529 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 461,663 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 461,663 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年全年報 | | 流動資產 | 580,978 | | 非流動資產 | 462,882 | | 資產總計 | 1,043,860 | | 流動負債 | 411,986 | | 非流動負債 | 210,464 | | 負債總計 | 622,450 | | 股本 | 200,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 56,134 | | 保留盈餘 | 165,276 | | 其他權益 | -- | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 421,410 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 421,410 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 593,520 | | 非流動資產 | 368,858 | | 資產總計 | 962,378 | | 流動負債 | 465,486 | | 非流動負債 | 122,749 | | 負債總計 | 588,235 | | 股本 | 200,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 56,134 | | 保留盈餘 | 118,009 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 374,143 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 374,143 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年全年報 | | 流動資產 | 644,135 | | 非流動資產 | 307,777 | | 資產總計 | 951,912 | | 流動負債 | 473,153 | | 非流動負債 | 80,380 | | 負債總計 | 553,533 | | 股本 | 200,000 | | 資本公積 | 56,134 | | 保留盈餘 | 142,245 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 398,379 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 398,379 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 540,400 | | 非流動資產 | 318,067 | | 資產總計 | 858,467 | | 流動負債 | 418,564 | | 非流動負債 | 145,617 | | 負債總計 | 564,181 | | 股本 | 184,000 | | 資本公積 | 19,200 | | 保留盈餘 | 91,086 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 294,286 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 294,286 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年全年報 | | 流動資產 | 464,979 | | 非流動資產 | 260,394 | | 資產總計 | 725,373 | | 流動負債 | 307,420 | | 非流動負債 | 121,794 | | 負債總計 | 429,214 | | 股本 | 184,000 | | 資本公積 | 19,200 | | 保留盈餘 | 92,959 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 296,159 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 296,159 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 16.10 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 404,392 | | 非流動資產 | 254,557 | | 資產總計 | 658,949 | | 流動負債 | 290,647 | | 非流動負債 | 105,467 | | 負債總計 | 396,114 | | 股本 | 184,000 | | 資本公積 | 19,200 | | 保留盈餘 | 59,635 | | 其他權益 | 0 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 262,835 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | -- | | 權益總計 | 262,835 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 14.28 |
| 106年全年報 | | 流動資產 | 320,151 | | 基金及投資 | 1,899 | | 固定資產 | 174,894 | | 無形資產 | 15,462 | | 其他資產 | 12,391 | | 資產總額 | 524,797 | | 流動負債-分配前 | 226,064 | | 流動負債-分配後 | 262,864 | | 非流動負債 | 59,941 | | 負債總額-分配前 | 286,005 | | 負債總額-分配後 | 322,805 | | 歸屬於母公司業主之權益 | 238,792 | | 股本 | 164,000 | | 資本公積 | 7,200 | | 保留盈餘-分配前 | 67,592 | | 保留盈餘-分配後 | 30,792 | | 股東權益總額-分配前 | 238,792 | | 股東權益總額-分配後 | 201,992 |
| 105年全年報 | | 流動資產 | 343,003 | | 基金及投資 | 970 | | 固定資產 | 189,837 | | 無形資產 | 13,515 | | 其他資產 | 11,090 | | 資產總額 | 558,415 | | 流動負債-分配前 | 268,400 | | 流動負債-分配後 | 327,565 | | 非流動負債 | 64,549 | | 負債總額-分配前 | 332,949 | | 負債總額-分配後 | 392,114 | | 歸屬於母公司業主之權益 | 225,466 | | 股本 | 141,000 | | 資本公積 | 2,600 | | 保留盈餘-分配前 | 81,866 | | 保留盈餘-分配後 | 22,701 | | 股東權益總額-分配前 | 225,466 | | 股東權益總額-分配後 | 166,301 | |
|