會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2000
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
立普思 75 74.5 86.75 86.75 80.25 80.25
陽信商銀 9.5 9.5 10.5 10.5 9.75 9.75
南山人壽 16.25 16.25 17.5 17.75 16.75 16.75
太電 16.75 16.75 20 20.25 18.25 18.25
力晶 9.25 9.25 10.5 10.5 9.75 9.75
板信商銀 5.25 5.25 6.5 6.5 5.75 5.75
台泥循環能源 11.25 11 12.25 12.25 11.5 11.5
信東生技 24 23.75 27.5 28.25 25.75 25.75
起而行 13.25 13.25 0 0 13.25 13.25
宇川精密 48.25 48.25 53.75 53.75 50.75 50.75
昇陽電池 31.5 30.25 35.75 35.75 32.75 32.75
漢芝電子 62.5 62.25 66.25 67.75 64.75 64.75
華德光電 36.5 36 0 0 36.5 36.5
泓辰材料 82.75 82 96.75 96.75 89 89
富田電機 83.75 83.75 97.75 98.75 91 91
台塑網科技 79 79 89.75 94.5 86.25 86.25
華泰銀行 4.75 4.75 5.75 5.75 5.25 5.25
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
泰合生技 52.25 51.75 60.25 60.25 55.5 55.5
永達保險經紀 57.25 57.25 66.25 66.25 61.25 61.25
京華超音波 11.75 11.75 0 0 12 12
奕微科 0 0 106 106.5 104.25 104.25
南陽實業 17.75 17.75 32.75 32.75 25 25
晶致半導體 0 0 25.5 25.5 25 25
華儲公司 14.75 14.75 27.5 27.5 21 21
大陽科技 170.75 169.25 0 0 171.25 171.25
凌嘉科技 93.75 93.75 0 0 95 95
萬通票券 9.5 9.25 11.5 11.5 10.25 10.25
南美特科技 192.5 189.25 0 0 191.5 191.5
光陽工業 46.25 46.25 66.25 66.25 56 56
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
台灣電力 0 0 6.75 7 6.5 6.5
大慶票券 10.75 10.25 0 0 10.25 10.25
華立捷 12.75 12.75 20.5 20.5 16.25 16.25
台灣集保 0 0 185.5 185.5 182 182
昱鐳光電 15.75 15.25 0 0 15.25 15.25
勝華科技 0.25 0.25 1 1 0.5 0.5
藍新科技 35.5 35.5 45 45 40 40
晶華石英光電 0 0 15.5 15.5 15 15
瑞隆科技 0 0 8.25 8.25 8 8
衛普國際 0 0 15.5 15.5 15 15
亞典資訊 0 0 15.5 15.5 15 15
星歐光學 0 0 127.25 127.25 125 125
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
年代網際 0 0 15.5 15.5 15 15
康軒文教 0 0 10.75 10.75 10.25 10.25
亞太投資 0 0 42.75 42.75 42 42
台灣沛晶 0 0 10.25 10.25 10 10
亞勳科技 0 0 20.5 20.5 20 20
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首