會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8944
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9.5 9.5 10.5 10.5 9.75 9.75
太電 18.25 18.25 22 22.25 20 20
力晶 20 20 23.5 23.5 21.5 21.5
聯穎光電 116.5 114.5 137.5 139 126 124.25
1.75
華泰銀行 5.75 5.75 7.25 7.25 6.25 6.25
永達保險經紀 49.25 49.25 59.25 60.25 54.25 54.25
南山人壽 12.5 12 15 15 13.5 13.25
0.25
板信商銀 5.5 5.25 6.25 6.25 5.75 5.75
信東生技 14.75 14.5 18.5 18.5 16.25 16.25
實聯精密 13.75 12.5 22.5 30.75 21.25 13.5
7.75
昱鐳應材 466.25 465 0 0 470.5 470.5
東森電視事業 98.75 98.75 152.75 152.75 125 125
台灣電力 3.75 3.75 6.25 6.25 5 5
明緯企業 953.25 951.75 0 0 963.25 963.25
台灣集保 158 155.5 183.25 183.25 168.5 168.5
富宸材料 177.75 177.75 234.25 234.25 205 205
萬通票券 8.25 8.25 10.25 10.75 9.25 9.25
衛利生物 44.25 44.25 81.5 81.5 62.25 62.25
華德光電 23.5 23.25 0 0 23.5 24
-0.5
光陽工業 42.25 40 0 0 40.25 40.25
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
全虹 12.75 12.75 0 0 13 13
台灣糖業 48.25 48.25 61.25 61.25 54.25 54.25
昇陽能源 0 0 25 35.5 34.75 32
2.75
台塑網科技 74 74 87.75 87.75 80.25 75
5.25
威世波 98.75 98.75 178.25 178.25 137.25 175
-37.75
起而行 3 3 7 7 5 5
連海船舶 19.75 19.75 35.75 35.75 27.25 27.25
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
璦司柏 0 0 163 163 160 160
中華海洋 0 0 22.5 22.5 22 22
賽亞基因 0 0 15.5 15.5 15 15
南亞光電 0 0 51 51 50 50
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
穩晟材料 0 0 33.75 33.75 33 33
中華通訊 0 0 25.5 25.5 25 25
環宇真空科技 0 0 89.75 89.75 88 88
華矽半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
三信商銀 0 0 14.25 14.25 14 14
民間全民電視 9.75 9.75 0 0 10 10
台塑生醫 0 0 81.5 81.5 80 78
2
星歐光學 0 0 138.5 138.5 136 136
漢芝電子 0 0 51 51 50 45
5
智安電子 0 0 12.25 12.25 12 12
中顥電子 0 0 51 51 50 50
諾瓦材料 0 0 51 51 50 50
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
騰錂鐳射 0 0 71.5 71.5 70 70
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首