會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7293
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9.25 9 10 10 9.5 9.5
南山人壽 15 15 16.5 16.5 15.5 15.5
華泰銀行 5.75 5.25 6.75 6.75 6 6
力晶 10.75 10.75 12.75 12.75 11.5 11.5
太電 18.25 18.25 20 20.75 19.25 19.25
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.75 5.75
信東生技 17.75 17.75 21.5 21.5 19.25 19.25
明緯企業 676.75 673.25 0 0 681.5 681.5
台泥循環能源 6.5 6.25 0 0 6.25 6.25
昱鐳應材 0 0 178.25 181 177.5 177.5
宇川精密 99.75 98.75 117.25 117.25 107.25 107.25
台灣電力 3.75 3.75 5.25 5.25 4.5 4.5
台灣集保 141.25 140.75 158 158 148.75 148.75
華德光電 24.5 24.25 0 0 24.5 24.5
漢芝電子 35.5 35 42.75 42.75 38.75 38.75
東森電視事業 98.75 98.75 122.25 122.25 110 110
南美特科技 189.5 189.5 208.75 208.75 198.25 198.25
長春藤生命 24.5 24.5 0 0 25 25
台塑網科技 72 70.5 0 0 71.25 71.25
至鴻科技 0 0 35.75 35.75 35 35
台灣糖業 47.25 47.25 61.25 61.25 54 54
連海船舶 19.75 19.75 35.75 35.75 27.25 27.25
永達保險經紀 51.25 50.5 59.25 59.25 54.5 54.5
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
廣和科技 29.5 29.5 61.25 61.25 45 45
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
經緯航太 0 0 29.75 29.75 29 29
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
衛利生物 0 0 35.75 35.75 35 35
大陽科技 138.25 138.25 0 0 140 140
藍新科技 0 0 49 49 48 48
國票綜合 9.25 9.25 11.25 11.25 10 10
大中票券 8.75 8.75 11.25 11.25 10 10
醫電鼎眾 0 0 42.75 42.75 42 42
名佳利金屬 0 0 13.25 13.25 13 13
互力化學 0 0 13.25 13.25 13 13
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
必翔電 0 0 10.25 10.25 10 10
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
耐能電池 0 0 19.5 19.5 19 19
華矽半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
三信商銀 0 0 13.25 13.25 13 13
台塑生醫 0 0 69.25 69.25 68 68
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
光宇應材 0 0 16.5 16.5 16 16
智慧光 0 0 16.5 16.5 16 16
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
義明科技 0 0 22.5 22.5 22 22
聯興微 0 0 25.5 25.5 25 25
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首