會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1257
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
華泰銀行 5 5 5.75 5.75 5.25 5.25
太電 17.75 17.75 21 21.75 19.5 19.75
-0.25
立普思 77 77 0 0 78 81
-3
台泥循環能源 10.75 10.75 15.5 15.5 13 11.25
1.75
宇川精密 69 63 79.5 79.5 71 62.75
8.25
南美特科技 192.5 192.5 217 217 204 204
板信商銀 5.5 5.25 6.25 6.25 5.75 5.75
昇陽電池 33.5 32.25 40.75 40.75 36.25 35
1.25
南山人壽 16.25 16.25 18 18 17 16.75
0.25
光陽工業 44.25 44.25 51 51 47.25 47.25
台灣集保 170.75 170.75 185.5 185.5 177.25 177.25
信東生技 24 24 28.5 28.5 26 26
奕微科 0 0 106 106.5 104.25 104.25
萬通票券 8.75 8.75 10.75 10.75 9.5 9.5
久津公司 7.75 7.75 10.25 10.25 9 9
三信商銀 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
大陽科技 170.75 169.25 0 0 171.25 171.25
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
華立捷 8.75 8.75 15.5 18 13 13
華德光電 36.5 36 0 0 36.5 40.75
-4.25
大慶票券 10.75 10.25 0 0 10.25 10.25
實聯精密 14.75 12.75 17.5 17.5 15 14.5
0.5
國票綜合 9.25 9.25 11.75 11.75 10.25 10.25
一華半導體 4.75 4.75 0 0 5 5
全虹 12.75 12.75 0 0 13 13
安源資訊 29.5 29.5 0 0 30 30
大連化工 79 79 0 0 80 80
神通電腦 34.5 34.5 0 0 35 70
-35
高平磊晶 5.75 5.75 0 0 6 6
凌嘉科技 93.75 93.75 0 0 95 95
和業投資 8.75 8.75 0 0 9 9
聖恩全 0.75 0.75 0 0 1 1
耕源科技 19.75 19.75 0 0 20 20
水礦科技 3.75 3.75 0 0 4 4
益材科技 39.5 39.5 0 0 40 40
名超企業 9.75 9.75 0 0 10 10
經緯航太 21.5 21.5 35.75 35.75 28.25 16
12.25
勝華科技 0.25 0.25 0 0 0.25 0.25
中華立鼎 98.75 98.75 0 0 100 110
-10
連海船舶 19.75 19.75 0 0 20 20
明緯企業 370.25 370.25 0 0 375 375
長春石化 79 79 0 0 80 80
京華超音波 11.75 11.75 0 0 12 12
友嘉實業 12.25 12.25 0 0 12.25 15.5
-3.25
華儲公司 14.75 14.75 0 0 15 19
-4
永達保險經紀 51.25 50.25 63.25 63.25 56.25 57
-0.75
年代網際 0 0 15.5 15.5 15 15
晨豐光電 0 0 33.75 33.75 33 33
智慧光 0 0 16.5 16.5 16 16
幸亞電子 0 0 21.5 21.5 21 21
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首