會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3357
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9.5 9.5 10.5 10.5 9.75 9.75
南山人壽 13.25 13 16.5 16.5 14.5 14.5
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.5 5.5
力晶 19.25 19.25 22.5 22.75 20.75 20.75
華泰銀行 5.5 5.25 7.25 7.25 6.25 6.25
先發電光 83.75 83.75 0 0 85 85
永達保險經紀 49.25 49.25 59.25 59.25 54 54
信東生技 14.75 14.5 20.5 20.5 17.25 17.25
萬通票券 7.75 7.75 9.75 10 8.75 8.75
明緯企業 1017.5 1011 0 0 1023.25 1023.25
太電 18.5 18.5 23 23 20.5 20.5
全虹 12.75 12.5 0 0 12.5 12.5
台灣電力 3.75 3.75 0 0 4 4
台塑生醫 0 0 71.5 76.75 75.25 75.25
台灣糖業 48.25 48.25 61.25 61.25 54.25 54.25
昇陽能源 0 0 40.75 40.75 40 40
國票綜合 10.25 10 12.25 12.25 11 11
威世波 177.75 177.75 0 0 180 180
穩晟材料 25.5 25.5 29.75 30.25 27.75 27.75
南美特科技 335.75 335.75 392 392 362.25 362.25
名佳利金屬 1.75 1.75 6.25 6.25 4 4
廣和科技 39.5 39.5 0 0 40 40
華德光電 23.5 23.5 0 0 24 24
台泥循環能源 3.5 3.5 0 0 3.75 3.75
賽亞基因 0 0 12.25 12.25 12 12
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
久尹 0 0 16.5 16.5 16 16
南亞光電 0 0 51 51 50 50
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
台灣集保 156 156 0 0 158 158
民間全民電視 9.75 9.75 0 0 10 10
馬上發 0 0 8.25 8.25 8 8
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
三信商銀 0 0 14.25 14.25 14 14
亞太投資 0 0 40.75 40.75 40 40
華儲公司 19.75 19.75 0 0 20 20
台睿精工 0 0 21.5 21.5 21 21
聯穎光電 0 0 132.5 132.5 130 130
格棋 0 0 67.25 67.25 66 66
諾瓦材料 0 0 51 51 50 50
中顥電子 0 0 51 51 50 50
智安電子 0 0 5.5 9 8.5 8.5
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
騰錂鐳射 0 0 71.5 71.5 70 70
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
威暢科技 0 0 10.25 10.25 10 10
仲碩科技 0 0 15.5 15.5 15 15
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首